Haus 2013 VID2013_087
Actavis 2013
Hlaup
Úrslit
  Úrslit 2013
  Úrslit 2012
  Úrslit 2011
  Úrslit 2010
  Úrslit 2009
  Úrslit 2008
  Úrslit 2007
  Úrslit 2006
  Úrslit 2005
  Úrslit 2004
  Úrslit 2003
  Úrslit 2002
  Úrslit 2001
  Úrslit 2000
  Úrslit 1999
  Úrslit 1998
  Úrslit 1997
  Úrslit 1996
  Úrslit 1995
  Úrslit 1994
  Úrslit 1993
  Úrslit 1992
  Úrslit 1991
  Úrslit 1990
  Úrslit 1989
  Úrslit 1988
  Úrslit 1987
  Úrslit 1986
Úrslit - Erlend hlaup
Hlaupadagskrá 2013
Hlaupadagskrá fyrri ára
Erlend hlaupadagskrá
Kort
Skokkhópar
Myndasafn
HlaupTV
Myndbönd
Einkunnagjöf
Skráningar í hlaup
Ferðir erlendis
Efni inn á hlaup.is
Leit
Áhugavert
Fjallvegahlaup Stefáns
Skráningar í hlaup
Hlaupapróf
Panta prógram
100km hlauparar
Samræmd vefmæling
Félag maraþonhl.
Hlaupadagbók
Netfang:
Lykilorð:
 
 
Nýskráning
Gleymt lykilorð!
 
English
Hvítt bil 5 á hæð - 3
hlaup.is á Facebook
Hvítt bil 5 á hæð - 2
Stoð logo
Hvítt bil 10 á hæð - 2
Póstur torfi@hlaup.is
Hlaup  >  Úrslit  >  Úrslit 2002
17.8.2002
Reykjavíkurmaraþon - 21 km

Reykjavík 17. ágúst 2002

 

Heildarúrslit (Total results) 21 km
Röð   Tími      Nafn                                Fæð.ár Land    Sveit

  1   1:07:25   Peter Nzimbi                        1961   KEN
2 1:14:15 Sveinn Ernstsson 1967 IS ÍR I
3 1:19:45 Steinar Jens Friðgeirsson 1957 IS105
4 1:21:26 Sveinn Ásgeirsson 1964 IS ÍR I
5 1:21:28 Bjartmar Birgisson 1964 IS104 ÍR I
6 1:22:41 Dagur Björn Egonsson 1964 IS110 Flugleiðir - 1
7 1:23:57 Alan Ferguson 1947 GBR
8 1:25:25 Jmichel Dewert 1963 FRA
9 1:25:43 Harry Ten Klooster 1965 HOL
10 1:26:40 Diiego Blazquez 1973 ESP
11 1:26:53 Frank Tschoepe 1968 GER
12 1:27:55 Lars Villemoes 1965 DEN
13 1:28:09 Terry Bates 1951 GBR
14 1:29:22 Jóhann Heiðar Jóhannsson 1945 IS105
15 1:30:53 Gautur Þorsteinsson 1958 IS112 Fjölnir X
16 1:30:56 Þórarinn Böðvar Þórarinsson 1975 IS220
17 1:31:00 Karl Jón Hirst 1959 IS112 Fjölnir I
18 1:31:15 Klaus Hoenicke 1937 GER
19 1:31:19 Sigurjón Björnsson 1955 IS108 HVL21
20 1:31:28 Ellert Sigurðsson 1959 IS111 ÍR skokk
21 1:31:36 Cobin McCall 1964 SAF
22 1:31:40 Árni Heimir Ingólfsson 1973 IS105
23 1:31:59 Þórir Brynjúlfsson 1961 IS107 Flugleiðir - 1
24 1:32:15 Karl G. Kristinsson 1953 IS170
25 1:32:17 NN 618 rásnúmer 1970 IS
26 1:32:30 Cliff Jennings 1953 USA
27 1:33:10 Hörður Hinriksson 1960 IS111 Fjölnir X
28 1:33:19 Hjörtur Ólafsson 1955 IS112 Fjölnir I
29 1:33:29 Jakob Ragnarsson 1958 IS270
30 1:33:46 Erla Gunnarsdóttir 1962 IS112 Fjölnir II
31 1:33:47 Stefán Stefánsson 1958 IS112 Fjölnir II
32 1:34:01 Hjörtur Grétarsson 1965 IS107
33 1:34:23 Daníel Reynisson 1985 IS845 Hrunamenn
34 1:34:49 Þórólfur Matthíasson 1953 IS112 Fjölnir I
35 1:35:17 Örn Gunnarsson 1961 IS105
36 1:35:22 Volker Shuetz 1969 GER
37 1:35:33 Doris Windsand-Dausman 1956 USA
38 1:35:43 Hálfdán Daðason 1959 IS108
39 1:35:47 Andreas Roth 1955 AUT
40 1:36:01 Sigurður Jóhann Thorsteinsson 1973 IS105
41 1:36:07 Daníel Guðmundsson 1966 IS340
42 1:36:09 Jón Auðunn Gunnarsson 1959 IS108
43 1:36:13 Haukur A. Sigurðsson 1967 IS340
44 1:36:21 Trygvi Hansen 1966 FAE
45 1:36:27 Bára Agnes Ketilsdóttir 1968 IS112 Fjölnir II
46 1:36:49 Magnús Jóhannsson 1954 IS800
47 1:37:08 Steindór Hjaltalín 1949 FAE
48 1:37:15 Guðmundur Heiðar Jensson 1958 IS550
49 1:37:25 Guðmundur Ásgeir Björnsson 1962 IS104
50 1:37:33 Ken Anderson 1957 SCO
51 1:37:34 Guðmundur Kristinsson 1965 IS200
52 1:38:10 Ágúst Kristinsson 1973 IS111
53 1:38:15 Jón Sigurðsson 1957 IS210 Ríkiskaup 2
54 1:38:16 Tryggvi Þórir Egilsson 1963 IS225
55 1:38:18 Sigurður Kr Jóhannsson 1943 IS104
56 1:38:55 Guðný Þöll Aðalsteinsdóttir 1955 IS105 HÁS
57 1:39:14 Reynir Guðmundsson 1960 IS845 Hrunamenn
58 1:39:32 Dofri Þórðarson 1965 IS200 ÍR skokk
59 1:39:39 Garðar Hauksson 1982 IS110
60 1:39:40 Pétur Pétursson 1963 IS108 Ríkiskaup 2
61 1:39:56 Tom Brenner 1982 IS
62 1:40:08 Hlín Kristín Þorkelsdóttir 1972 IS108
63 1:40:13 Sveinn Rúnar Sigurðsson 1976 IS210
64 1:40:18 Sveinn K Baldursson 1949 IS220
65 1:40:22 Sæmundur Davíð Vikarsson 1966 IS
66 1:40:28 Árni Esra Einarsson 1966 IS200
67 1:40:31 Ágúst Héðinsson 1966 IS200
68 1:41:13 Þorkell Magnússon 1964 IS107 Ferrari
69 1:41:18 Guðmundur Hannesson 1948 IS170 Ríkiskaup 2
70 1:41:21 Valgerður Ester Jónsdóttir 1953 IS220 ÍR skokk
71 1:41:24 Ágúst Fjalar Jónasson 1970 IS
72 1:41:28 Jacob Portsmann 1980 GER
73 1:42:09 Ólafur Darri Andrason 1963 IS170
74 1:42:19 Markús Sveinn Markússon 1957 IS112 Fjölnir VII
75 1:42:26 Páll Matthíasson 1966 IS200
76 1:42:41 Gunnar Þór Guðmundsson 1961 IS170
77 1:42:47 Francis Staples 1940 GBR
78 1:42:51 Ólafur Ingi Ólafsson 1958 IS111
79 1:43:00 Guðmundur Jens Bjarnason 1955 IS104
80 1:43:10 Jóna Hildur Bjarnadóttir 1967 IS108
81 1:43:30 Magnús Einar Svavarsson 1954 IS550
82 1:43:53 Ólafur Briem 1962 IS200
83 1:44:00 Þorgeir Ingólfsson 1960 IS210
84 1:44:36 Elías Jón Sveinsson 1966 IS104
85 1:44:41 Sigurjón Andrésson 1941 IS101
86 1:44:47 Erlendur Davíðsson 1960 IS104
87 1:44:48 Guðsteinn Þorláksson 1962 IS101 Fjölnir III
88 1:44:53 Daði Bjarnason 1974 IS101
89 1:45:00 Jón Heiðar Þorsteinsson 1972 IS
90 1:45:05 Robin Willems 1953 HOL
91 1:45:18 Kári Sigurðsson 1976 IS
92 1:45:20 Roger Muray 1952 GBR
93 1:45:26 Ásgrímur Guðmundsson 1963 IS220
94 1:45:33 Katrín Þórarinsdóttir 1958 IS109 ÍR skokk
95 1:45:45 Guðmundur Magni Þorsteinsson 1952 IS112 Fjölnir III
96 1:45:48 Martin V. Heinesen 1953 FAE
97 1:45:49 Gunnar Jónasson 1957 IS
98 1:45:50 Sigbjörn Guðjónsson 1950 IS112 Fjölnir III
99 1:45:53 Peter Fuchs 1934 GER
100 1:45:56 Leonard Birgisson 1964 IS603
101 1:45:57 Magnús Viðar Sigurðsson 1966 IS105
102 1:46:00 Erna Svala Gunnarsdóttir 1968 IS220
103 1:46:06 Úlfar Hinriksson 1949 IS111
104 1:46:06 Hafrún Friðriksdóttir 1961 IS108
105 1:46:09 Magnús Júlíus Kristinsson 1950 IS107
106 1:46:09 Berghildur Ásdís Stefánsdóttir 1972 IS541 TKS
107 1:46:17 Jóhann Unnsteinsson 1959 IS210
108 1:46:49 Kristín Jóna Vigfúsdóttir 1954 IS112 Fjölnir V
109 1:47:10 Kristinn G Hjaltalín 1962 IS104
110 1:47:16 Sascha Lerche 1979 GER
111 1:47:17 Jón Karl Helgason 1965 IS104
112 1:47:28 Áslaug Helgadóttir 1953 IS NFR
113 1:47:33 Ans Habraken 1967 HOL
114 1:47:35 Gunnur Inga Einarsdóttir 1955 IS112 Fjölnir V
115 1:47:42 Sigurður Konráðsson 1951 IS200
116 1:47:43 Bragi Ragnarsson 1942 IS105
117 1:47:49 Eiríkur Þorsteinsson 1948 IS104
118 1:47:54 Jens Guðjón Einarsson 1954 IS210
119 1:47:56 Björg Kjartansdóttir 1967 IS210
120 1:48:38 Árni Óskarsson 1954 IS101
121 1:48:43 Ásgeir Sveinsson 1967 IS270
122 1:48:48 Hildur Ríkarðsdóttir 1957 IS112 Fjölnir X
123 1:48:49 Þengill Ásgrímsson 1960 IS603
124 1:48:59 Þór Egill Garðarsson 1982 IS571
125 1:49:02 Christopher Meenan 1971 GBR
126 1:49:07 Sigurður Ármann Snævarr 1955 IS104 NFR 71
127 1:49:10 Bjarni Ólafur Bjarnason 1954 IS103
128 1:49:19 Hafsteinn Guðmundsson 1975 IS170
129 1:49:21 Jeanette Bender 1960 GER
130 1:49:25 Jón Freyr Benediktsson 1978 IS107
131 1:49:30 Sigurður Sverrir Stephensen 1968 IS101
132 1:49:36 Viggó Þór Marteinsson 1961 IS104
133 1:49:45 Sonya Sagredo 1973 CAN
134 1:50:00 Sigurður Ó. Lárusson 1955 IS270
135 1:50:10 Marzellíus Sveinbjörnsson 1959 IS400
136 1:50:41 Steinunn H. Hannesdóttir 1962 IS170 TKS
137 1:50:44 Pétur Hafsteinn Ísleifsson 1957 IS104
138 1:50:49 Mark Amritage 1969 GBR
139 1:51:03 Arnór Sighvatsson 1956 IS109
140 1:51:22 Þorsteinn Guðbjörnsson 1969 IS600
141 1:51:24 Þórir Dan Jónsson 1951 IS112 Fjölnir IV
142 1:51:43 Pétur Jónsson 1956 IS112 Ferrari
143 1:51:56 Vilhjálmur Bjarnason 1952 IS210
144 1:51:59 Muorag De Groot 1971 SAF
145 1:52:06 Jón Ólafsson 1953 IS108 AGGF
146 1:52:16 Ingibjörg Jónsdóttir 1949 IS109 Fjölnir VII
147 1:52:17 Rósa Friðriksdóttir 1957 IS270 Fjölnir V
148 1:52:20 Þóra Björk Hjartardóttir 1958 IS105 TKS
149 1:52:27 Albert Curry 1946 GBR
150 1:52:32 Hilke Spieker 1971 GER
151 1:52:38 Jurgen Moller 1957 GER
152 1:53:02 Kjartan Bragi Kristjánsson 1952 IS210
153 1:53:18 Ársæll Harðarson 1956 ISSko
154 1:53:22 Kristján Þorbergsson 1963 IS101
155 1:53:35 Páll Haraldsson 1958 IS109
156 1:53:42 Einar Georgsson 1969 IS200
157 1:53:43 Ingibjörn Pétursson 1978 IS112 Ferrari
158 1:53:44 Helgi Tómasson 1955 IS112 Fjölnir IV
159 1:53:48 Einar Þór Jónsson 1962 IS107
160 1:53:52 Ragnar Jóhannsson 1962 IS200
161 1:53:57 Birgir Thoroddsen 1967 IS170 FLAGA
162 1:54:01 Þóra Jóhanna Hjaltadóttir 1963 IS110 HÁS
163 1:54:07 Erla Sólveig Óskarsdóttir 1957 IS105
164 1:54:08 Þorsteinn Jónsson 1946 IS105
165 1:54:12 Árdís Lára Gísladóttir 1963 IS340
166 1:54:34 Haukur Sigurðsson 1938 IS103
167 1:54:43 Carl Hemming Erlingsson 1961 IS210
168 1:54:44 Svava Oddný Ásgeirsdóttir 1954 IS109
169 1:54:52 Haukur Arnþórsson 1953 IS107 LHR
170 1:54:57 Angela Stevens 1956 GER
171 1:55:03 Stefán Briem 1938 IS101
172 1:55:09 Örvar Aðalsteinsson 1961 IS105
173 1:55:11 Berglind Þóra Steinarsdóttir 1977 IS108 NFR 14
174 1:55:12 Ævar Sveinsson 1969 IS108 NFR 71
175 1:55:22 Haukur Þór Bragason 1969 IS
176 1:55:26 Juan Carlos Pardo Pardo 1957 IS112
177 1:55:52 Johannes Joest 1965 GER
178 1:55:56 Hallgerður Arnórsdóttir 1949 IS105 ÍR skokk
179 1:55:59 Kerry Ryan 1972 GBR
180 1:56:06 Kevin Burns 1970 USA
181 1:56:10 Fjóla Jóna Þorleifsdóttir 1960 IS110 NFR 17
182 1:56:24 Dagmar Deffner 1973 GER
183 1:56:27 Tilo Hirsch 1960 GER
184 1:56:27 Þór Þorfinnsson 1959 IS701
185 1:56:35 Ingibjörg Pétursdóttir 1969 IS112 Fjölnir IX
186 1:56:49 Bianca Funk 1978 GER
187 1:56:49 Christian Funk 1975 GER
188 1:57:05 A.Sævar Guðmundsson 1946 IS200 Ríkiskaup 1
189 1:57:09 Elfa Dögg Þórðardóttir 1972 IS800 NFR 14
190 1:57:13 Matthildur Hermannsdóttir 1951 IS112 Fjölnir VI
191 1:57:19 Anna Sigrún Björnsdóttir 1954 IS210
192 1:57:22 Helga Margrét Gígja 1957 IS104 NFR 17
193 1:57:35 Lilja Björk Ólafsdóttir 1953 IS112 Fjölnir VII
194 1:57:59 Davíð Þjóðleifsson 1942 IS105
195 1:57:59 Víðir Reynisson 1976 IS270
196 1:58:00 Ulrike Grunert 1954 GER
197 1:58:00 Detlef Grunert 1953 GER
198 1:58:00 Sveinbjörn Höskuldsson 1968 IS112 FLAGA
199 1:58:12 Angela Naeder 1969 GER
200 1:58:30 Ólafur Grétar Kristjánsson 1958 IS101
201 1:58:31 Hrönn Bergþórsdóttir 1961 IS220
202 1:58:35 Margrét Jónsdóttir 1948 IS105 TKS
203 1:58:42 Sverrir Guðmundsson 1950 IS109
204 1:58:46 Gunnlaugur Geirsson 1986 IS
205 1:58:56 Stefán Örn Stefánsson 1947 IS101 AGGF
206 1:59:07 Amy Canning 1971 USA
207 1:59:07 Guðmundur Bjarni Benediktsson 1982 IS107
208 1:59:25 Olaf Sveinsson 1964 IS107
209 1:59:30 Ragnheiður Valdimarsdóttir 1949 IS108 NFR
210 1:59:37 Warren Rudduck 1969 USA
211 2:00:00 Gunnar Þór Gíslason 1965 IS200
212 2:00:00 Guðjón V. Ragnarsson 1964 IS200
213 2:00:07 Pétur Ólafur Matthíasson 1970 IS107
214 2:00:07 Hörður Harðarson 1964 IS105
215 2:00:09 Hallgrímur H. Gröndal 1960 IS112 Ríkiskaup 1
216 2:00:14 Jóhannes Elíasson 1967 IS200
217 2:00:19 Ólafur Þorvaldsson 1957 IS200
218 2:00:23 Tómas Ragnar Wood 1984 GBR
219 2:00:31 Magnús Rúnar Erlingsson 1958 IS200
220 2:00:36 Vigfús Hallgrímsson 1960 IS200
221 2:00:37 Hartmann Kárason 1972 IS107
222 2:00:40 Sigrún Konráðsdóttir 1956 IS112 Fjölnir VIII
223 2:00:46 Björg Magnúsdóttir 1946 IS270
224 2:00:49 Halldóra Ingibergsdóttir 1966 IS112
225 2:01:00 Dagbjört Elva Sigurðardóttir 1964 IS105 NFR 14
226 2:01:05 Holger Fritsche 1980 GER
227 2:01:23 Þórey Gylfadóttir 1965 IS112 Fjölnir VI
228 2:01:25 Anna María Kristmundsdóttir 1972 IS210 Flugleiðir - 2
229 2:01:29 Kristleifur Sk. Brandsson 1971 IS300
230 2:01:35 Brynja Guðmundsdóttir 1955 IS105 ÍR skokk
231 2:02:04 Annabella Jósefsdóttir 1959 IS111 ÍR skokk
232 2:02:07 Styrmir Bjarnason 1967 IS101
233 2:02:09 Hafdís Huld Reinaldsdóttir 1962 IS111 NFR 17
234 2:02:12 Flemming Olsen 1950 DEN
235 2:02:17 Bjarni E. Guðleifsson 1942 IS601
236 2:02:21 John Duerke Hansen 1966 IS
237 2:02:25 Gerður Klara Garðarsdóttir 1969 IS104
238 2:02:32 Vésteinn Jónsson 1950 IS170
239 2:02:44 Jón H. Ásbjörnsson 1945 IS270 Ríkiskaup 1
240 2:02:56 Reynir Sturluson 1962 IS200
241 2:03:03 Fjölnir Þorsteinsson 1959 IS107
242 2:03:16 Kolbrún Linda Haraldsdóttir 1955 IS112 Fjölnir VIII
243 2:03:32 Sigurrós Erlingsdóttir 1956 IS112 Fjölnir IX
244 2:03:47 Eyrún Baldvinsdóttir 1970 IS112 Fjölnir IX
245 2:03:52 Jóhanna Eggertsdóttir 1964 IS112
246 2:04:00 Ingibjörg Leósdóttir 1950 IS111
247 2:04:05 Ágústa G.Sigfúsdóttir 1941 IS101
248 2:04:13 Halldór Þórarinsson 1962 IS109
249 2:04:48 Rafn Hafsteinn Skúlason 1947 IS101
250 2:04:53 Bozena Miasojedow 1954 POL
251 2:05:12 Björgvin K. Þorvaldsson 1959 IS101
252 2:05:35 Grétar Guðni Guðmundsson 1945 IS170 TKS
253 2:05:41 Tanja Parzefall 1975 GER
254 2:05:45 Sigrún Þórarinsdóttir 1958 IS112 Fjölnir VIII
255 2:05:51 Þorvaldur K Árnason 1958 IS170
256 2:05:53 Uwe tessmer 1968 GER
257 2:05:57 Bernfried Krueger 1952 GER
258 2:06:05 Hrólfur Gestsson 1969 IS112 NFR 71
259 2:06:10 Jochen Abb 1948 GER
260 2:06:44 Ingvar Ari Ingvarsson 1983 IS101
261 2:07:02 Jóna Guðmundsdóttir 1956 IS112 Fjölnir VI
262 2:07:16 Steven Mark Horn 1969 GBR
263 2:07:30 Arnar Freyr Vilmundarson 1974 IS170
264 2:07:36 Gauja Rúnarsdóttir 1966 IS101
265 2:07:39 Stephen Barrett 1970 GBR
266 2:07:40 Svava Kristín Jónsd Valfells 1944 IS110
267 2:08:05 Patricia Gordon 1965 GBR
268 2:08:34 John Meyer 1966 USA
269 2:08:36 Mark Olesen 1958 USA
270 2:08:42 Hermann Salton 1974 ITA
271 2:09:14 Már Goldingay 1970 IS201
272 2:09:22 Guðrún Helga Sigurðardóttir 1963 IS220
273 2:09:26 Anna Sverrisdóttir 1951 IS
274 2:09:40 Elfriede Ederer 1950 AUT
275 2:09:44 James McClory 1968 USA
276 2:09:49 Kristina Anderson 1968 USA
277 2:09:51 Kristján Erlendsson 1949 IS109
278 2:10:25 Irmlind Fuchs 1936 GER
279 2:10:27 Guðlaug Rún Margeirsdóttir 1963 IS
280 2:11:04 Liz Donohoe 1965 GBR
281 2:11:15 Sigríður Katrín Stefánsdóttir 1959 IS550
282 2:11:46 Helgi Páll Svavarsson 1974 IS111
283 2:11:53 Claudia Quentin 1962 GER
284 2:12:06 Ruth Lerche 1936 GER
285 2:12:06 Bertram Lerche 1934 GER
286 2:12:06 Gunter Quaas 1946 GER
287 2:12:20 Níels Bjarnason 1985 IS103
288 2:12:24 Magnús Bjarnason 1938 IS109 Ferrari
289 2:12:25 Hilmir Hilmisson 1951 IS210
290 2:12:30 Werner Stubba 1944 GER
291 2:12:53 Jórunn María Magnúsdóttir 1972 IS
292 2:13:08 Melissa Yip 1973 CAN
293 2:13:20 A Luisa Di Corenzo 1961 USA
294 2:13:29 Enedina Guerrero 1967 USA
295 2:13:37 Egill Jón Kristjánsson 1953 IS780
296 2:13:53 Sigrún Pálsdóttir 1955 IS103
297 2:14:10 Jóhann R Benediktsson 1961 IS210
298 2:14:14 Þórsteinn Ágústsson 1974 IS108
299 2:14:15 Jakob Yngvason 1945 IS101
300 2:14:16 Guðrún Kvaran 1943 IS101
301 2:14:19 Lipscomb 1964 GBR
302 2:14:36 Iris Krueger 1954 GER
303 2:15:21 Anna Þorbjörg Jónsdóttir 1976 IS170
304 2:15:24 Gunnar Viðar Bjarnason 1961 IS108
305 2:15:43 Dóra Birna Kristinsdóttir 1969 IS110
306 2:15:45 Eyþór Sigurðsson 1974 IS FLAGA
307 2:15:58 Gertrud Kirner 1952 GER
308 2:15:45 Björgvin Guðmundsson 1949 IS109 FLAGA
309 2:16:14 Eggert Claessen 1959 IS109
310 2:16:32 Carol Bates 1953 GBR
311 2:16:37 Margrét Sverrisdóttir 1965 IS311
312 2:16:44 Kristinn Kársson 1950 IS111
313 2:16:44 Axel Kvaran 1965 IS200 Flugleiðir - 2
314 2:16:47 NN 367 rásnúmer 1970 IS
315 2:17:05 NN 334 Rásnúmer 1970 IS
316 2:17:24 Cornelis Van Hattem 1939 HOL
317 2:17:29 Peter Rees-Jones 1943 GBR
318 2:17:38 Páll Ólafsson 1957 IS220
319 2:17:52 Cornelia De Looze 1958 HOL
320 2:17:55 Þorsteinn Þorvaldsson 1924 IS300
321 2:18:19 Martina Bukovec 1963 SLO
322 2:18:22 Hrefna Thoroddsen 1977 IS170
323 2:19:12 Dana Lee Shkolny 1967 IS112
324 2:19:37 Carola F. Aðalbjörnsson 1969 CHILE
325 2:20:37 Hans-Christian Mundt 1952 GER
326 2:21:14 Þórður Hjalti Þorvarðarson 1971 IS111
327 2:21:23 Valerie Riege 1960 USA
328 2:23:03 Svavar Garðar Svavarsson 1962 IS105
329 2:23:33 Jim Stevens 1947 USA
330 2:23:33 Stígur Andri Herlufsen 1966 IS220 TKS
331 2:23:36 Ingibjörg Kristjánsdóttir 1958 IS
332 2:23:58 Ásdís Wöhler 1970 IS105
333 2:23:59 Herdís Wöhler 1968 IS210
334 2:25:16 Motoharu Udagawa 1972 JPN
335 2:31:13 Gunther Zimmermann 1939 GER
336 2:32:11 Torfi Höskuldsson 1973 IS104
337 2:32:31 Hlynur Skúli Auðunsson 1969 IS116
338 2:33:40 Tara Lind Jónsdóttir 1986 IS107
339 2:35:12 Ingibjörg H Sigurðardóttir 1959 IS112
340 2:35:19 Fiona Doherty 1961 IRL
341 2:38:03 Gabriele Ziffer 1949 GER
342 2:38:36 Ragnheiður Harðar Harðardóttir 1975 IS111
343 2:38:36 Ragnheiður Reynisdóttir 1975 IS112
344 2:40:55 Krista Albrecht 1982 USA
345 2:40:55 Siga Rose Gudmundsson 1948 USA
346 2:42:57 Ólafur Jóhann Jónsson 1928 IS101
347 2:51:48 Hannelore Abb 1944 GER
348 2:53:29 Sara Marshall 1962 GBR
349 2:53:29 Toshiro Nishida 1926 USA

 

Flokkaúrslit (Results by age group) 21 km
Röð  Tími      Nafn                              Fæð.ár   Land    Sveit

Konur 16 til 39 ára
1 1:36:27 Bára Agnes Ketilsdóttir 1968 IS112 Fjölnir II
2 1:40:08 Hlín Kristín Þorkelsdóttir 1972 IS108
3 1:43:10 Jóna Hildur Bjarnadóttir 1967 IS108
4 1:46:00 Erna Svala Gunnarsdóttir 1968 IS220
5 1:46:09 Berghildur Ásdís Stefánsdóttir 1972 IS541 TKS
6 1:47:33 Ans Habraken 1967 HOL
7 1:47:56 Björg Kjartansdóttir 1967 IS210
8 1:49:45 Sonya Sagredo 1973 CAN
9 1:51:59 Muorag De Groot 1971 SAF
10 1:52:32 Hilke Spieker 1971 GER
11 1:54:01 Þóra Jóhanna Hjaltadóttir 1963 IS110 HÁS
12 1:54:12 Árdís Lára Gísladóttir 1963 IS340
13 1:55:11 Berglind Þóra Steinarsdóttir 1977 IS108 NFR 14
14 1:55:59 Kerry Ryan 1972 GBR
15 1:56:24 Dagmar Deffner 1973 GER
16 1:56:35 Ingibjörg Pétursdóttir 1969 IS112 Fjölnir IX
17 1:56:49 Bianca Funk 1978 GER
18 1:57:09 Elfa Dögg Þórðardóttir 1972 IS800 NFR 14
19 1:58:12 Angela Naeder 1969 GER
20 1:59:07 Amy Canning 1971 USA
21 2:00:49 Halldóra Ingibergsdóttir 1966 IS112
22 2:01:00 Dagbjört Elva Sigurðardóttir 1964 IS105 NFR 14
23 2:01:23 Þórey Gylfadóttir 1965 IS112 Fjölnir VI
24 2:01:25 Anna María Kristmundsdóttir 1972 IS210 Flugleiðir - 2
25 2:02:25 Gerður Klara Garðarsdóttir 1969 IS104
26 2:03:47 Eyrún Baldvinsdóttir 1970 IS112 Fjölnir IX
27 2:03:52 Jóhanna Eggertsdóttir 1964 IS112
28 2:05:41 Tanja Parzefall 1975 GER
29 2:07:36 Gauja Rúnarsdóttir 1966 IS101
30 2:08:05 Patricia Gordon 1965 GBR
31 2:09:22 Guðrún Helga Sigurðardóttir 1963 IS220
32 2:09:49 Kristina Anderson 1968 USA
33 2:10:27 Guðlaug Rún Margeirsdóttir 1963 IS
34 2:11:04 Liz Donohoe 1965 GBR
35 2:12:53 Jórunn María Magnúsdóttir 1972 IS
36 2:13:08 Melissa Yip 1973 CAN
37 2:13:29 Enedina Guerrero 1967 USA
38 2:15:21 Anna Þorbjörg Jónsdóttir 1976 IS170
39 2:15:43 Dóra Birna Kristinsdóttir 1969 IS110
40 2:16:37 Margrét Sverrisdóttir 1965 IS311
41 2:18:19 Martina Bukovec 1963 SLO
42 2:18:22 Hrefna Thoroddsen 1977 IS170
43 2:19:12 Dana Lee Shkolny 1967 IS112
44 2:19:37 Carola F. Aðalbjörnsson 1969 CHÍLEB
45 2:23:58 Ásdís Wöhler 1970 IS105
46 2:23:59 Herdís Wöhler 1968 IS210
47 2:33:40 Tara Lind Jónsdóttir 1986 IS107
48 2:38:36 Ragnheiður Harðar Harðardóttir 1975 IS111
49 2:38:36 Ragnheiður Reynisdóttir 1975 IS112
50 2:40:55 Krista Albrecht 1982 USA
Konur 40 til 49 ára
1 1:33:46 Erla Gunnarsdóttir 1962 IS112 Fjölnir II
2 1:35:33 Doris Windsand-Dausman 1956 USA
3 1:38:55 Guðný Þöll Aðalsteinsdóttir 1955 IS105 HÁS
4 1:41:21 Valgerður Ester Jónsdóttir 1953 IS220 ÍR skokk
5 1:45:33 Katrín Þórarinsdóttir 1958 IS109 ÍR skokk
6 1:46:06 Hafrún Friðriksdóttir 1961 IS108
7 1:46:49 Kristín Jóna Vigfúsdóttir 1954 IS112 Fjölnir V
8 1:47:28 Áslaug Helgadóttir 1953 IS NFR
9 1:47:35 Gunnur Inga Einarsdóttir 1955 IS112 Fjölnir V
10 1:48:48 Hildur Ríkarðsdóttir 1957 IS112 Fjölnir X
11 1:49:21 Jeanette Bender 1960 GER
12 1:50:41 Steinunn H. Hannesdóttir 1962 IS170 TKS
13 1:52:17 Rósa Friðriksdóttir 1957 IS270 Fjölnir V
14 1:52:20 Þóra Björk Hjartardóttir 1958 IS105 TKS
15 1:54:07 Erla Sólveig Óskarsdóttir 1957 IS105
16 1:54:44 Svava Oddný Ásgeirsdóttir 1954 IS109
17 1:54:57 Angela Stevens 1956 GER
18 1:56:10 Fjóla Jóna Þorleifsdóttir 1960 IS110 NFR 17
19 1:57:19 Anna Sigrún Björnsdóttir 1954 IS210
20 1:57:22 Helga Margrét Gígja 1957 IS104 NFR 17
21 1:57:35 Lilja Björk Ólafsdóttir 1953 IS112 Fjölnir VII
22 1:58:00 Ulrike Grunert 1954 GER
23 1:58:31 Hrönn Bergþórsdóttir 1961 IS220
24 2:00:40 Sigrún Konráðsdóttir 1956 IS112 Fjölnir VIII
25 2:01:35 Brynja Guðmundsdóttir 1955 IS105 ÍR skokk
26 2:02:04 Annabella Jósefsdóttir 1959 IS111 ÍR skokk
27 2:02:09 Hafdís Huld Reinaldsdóttir 1962 IS111 NFR 17
28 2:03:16 Kolbrún Linda Haraldsdóttir 1955 IS112 Fjölnir VIII
29 2:03:32 Sigurrós Erlingsdóttir 1956 IS112 Fjölnir IX
30 2:04:53 Bozena Miasojedow 1954 POL
31 2:05:45 Sigrún Þórarinsdóttir 1958 IS112 Fjölnir VIII
32 2:07:02 Jóna Guðmundsdóttir 1956 IS112 Fjölnir VI
33 2:11:15 Sigríður Katrín Stefánsdóttir 1959 IS550
34 2:11:53 Claudia Quentin 1962 GER
35 2:13:20 A Luisa Di Corenzo 1961 USA
36 2:13:53 Sigrún Pálsdóttir 1955 IS103
37 2:14:36 Iris Krueger 1954 GER
38 2:16:32 Carol Bates 1953 GBR
39 2:17:52 Cornelia De Looze 1958 HOL
40 2:21:23 Valerie Riege 1960 USA
