Haus 2013 VID2013_087
Actavis 2013
Hlaup
Úrslit
  Úrslit 2013
  Úrslit 2012
  Úrslit 2011
  Úrslit 2010
  Úrslit 2009
  Úrslit 2008
  Úrslit 2007
  Úrslit 2006
  Úrslit 2005
  Úrslit 2004
  Úrslit 2003
  Úrslit 2002
  Úrslit 2001
  Úrslit 2000
  Úrslit 1999
  Úrslit 1998
  Úrslit 1997
  Úrslit 1996
  Úrslit 1995
  Úrslit 1994
  Úrslit 1993
  Úrslit 1992
  Úrslit 1991
  Úrslit 1990
  Úrslit 1989
  Úrslit 1988
  Úrslit 1987
  Úrslit 1986
Úrslit - Erlend hlaup
Hlaupadagskrá 2013
Hlaupadagskrá fyrri ára
Erlend hlaupadagskrá
Kort
Skokkhópar
Myndasafn
HlaupTV
Myndbönd
Einkunnagjöf
Skráningar í hlaup
Ferðir erlendis
Efni inn á hlaup.is
Leit
Áhugavert
Fjallvegahlaup Stefáns
Skráningar í hlaup
Hlaupapróf
Panta prógram
100km hlauparar
Samræmd vefmæling
Félag maraþonhl.
Hlaupadagbók
Netfang:
Lykilorð:
 
 
Nýskráning
Gleymt lykilorð!
 
English
Hvítt bil 5 á hæð - 3
hlaup.is á Facebook
Hvítt bil 5 á hæð - 2
Stoð logo
Hvítt bil 10 á hæð - 2
Póstur torfi@hlaup.is
Hlaup  >  Úrslit  >  Úrslit 2012
23.6.2012
Mt. Esja Ultra

Esjan 23. júní 2012

Vegalengdir:

  • Mt. Esja Ultra II: 2 hringir (14 km og 1200 m + hækkun)
  • Mt. Esja Ultra V: 5 hringir (35 km og 3000 m + hækkun)
  • Mt. Esja Ultra Xtreme: 10 hringir (70 km og 6000 m + hækkun)

Úrslit:

Mundu að gefa hlaupinu einkunn.

 

Heildarúrslit - Ultra II

Röð Nafn Nr 1. hringur 2. hringur Lokatími
1 Björn Margeirsson 40 00:44:29 00:43:21 01:27:50
2 Höskuldur Ólafsson 52 00:45:11 00:55:52 01:41:03
3 Guðmundur S. Ólafsson 85 00:49:29 00:53:40 01:43:09
4 Hörður Valgarðsson 53 00:49:40 00:55:53 01:45:33
5 Eva Skarpaas  87 00:53:02 00:56:34 01:49:36
6 Björn Traustason 91 00:51:27 00:59:27 01:50:54
7 Hans Börring 50 00:52:02 00:59:03 01:51:05
8 Hilmar Jónsson 47 00:54:29 00:57:18 01:51:47
9 Ingvi J Ingvason 79 00:52:57 00:59:24 01:52:21
10 Ragnar G Þórðarson 49 00:52:08 01:04:01 01:56:09
11 Þorleifur Þorleifsson 59 01:00:15 01:05:15 02:05:30
12 Guðbjörg Magnúsdóttir 86 01:01:48 01:04:42 02:06:30
13 Bjarni Líndal Snorrason 41 00:57:31 01:10:41 02:08:12
14 Atli Viðar Thorstensen 99 01:02:12 01:06:11 02:08:23
15 Albert Þorbergsson 94 01:00:25 01:08:57 02:09:22
16 Ívar Jónsson 78 00:58:44 01:13:25 02:12:09
17 Andri Thorstensen 98 00:57:00 01:16:12 02:13:12
18 Valur Guðlaugsson 61 01:10:20 01:05:43 02:16:03
19 Hildur Ingvarsdóttir 45 01:03:10 01:12:55 02:16:05
20 Katrín Lilja Sigurðardóttir 75 01:04:35 01:12:34 02:17:09
21 Guðmundur Sverrisson 84 01:03:23 01:14:24 02:17:47
22 Árelíus Þórðarson 48 01:05:15 01:13:03 02:18:18
23 Leifur Ottó Þórðarson 72 01:06:02 01:13:24 02:19:26
24 Anna Lára Steingrímsdóttir 96 01:07:29 01:14:14 02:21:43
25 Anna Guðný Einarsdóttir 97 01:04:01 01:20:26 02:24:27
26 Daníel Karlsson 88 01:01:20 01:23:08 02:24:28
27 Þorkell Traustason 60 01:02:14 01:23:29 02:25:43
28 Elvar Þór Karlsson 57 01:06:32 01:19:47 02:26:19
29 Sigrún Jana Finnbogadóttir 68 01:10:05 01:16:16 02:26:21
30 Júlíus Þórðarson 77 01:04:20 01:23:37 02:27:57
31 Arnór Gauti Hauksson 95 01:07:33 01:21:13 02:28:46
32 Soffía Sveinsdóttir 65 01:10:26 01:18:29 02:28:55
33 Björn Hermannsson 55 01:13:27 01:16:29 02:29:56
34 Ingólfur S. Sveinsson 80 01:10:19 01:20:00 02:30:19
35 Sigurður Ólafsson 66 01:10:32 01:21:30 02:32:02
36 Björn Arnarson 92 01:08:19 01:27:20 02:35:39
37 Þórey E Guðmannsdóttir 58 01:09:52 01:26:07 02:35:59
38 Kolbrún Sif Halldórsdóttir 74 01:10:29 01:25:34 02:36:03
39 Ingibjörg Markúsdóttir 81 01:15:03 01:23:18 02:38:21
40 Guðrún Lovísa Ólafsdóttir 43 01:18:43 01:20:59 02:39:42
41 Hildur Njarðvík 82 01:17:00 01:23:11 02:40:11
42 Álfheiður Björgvinsdóttir 93 01:18:44 01:21:36 02:40:20
43 Karen Rut Gísladóttir 44 01:13:47 01:27:30 02:41:17
44 Kristjana Bergsdóttir 73 01:14:01 01:28:39 02:42:40
45 Maríus Þór Haraldsson 70 01:11:42 01:36:03 02:47:45
46 Sigrún Víglundsdóttir 67 01:18:00 01:34:36 02:52:36
47 María Kristjánsdóttir 71 01:16:19 01:37:08 02:53:27
48 Bestla Njálsdóttir 54 01:27:16 01:40:50 03:08:06
49 Ása Brynja Reynisdóttir 51 01:25:30 01:45:19 03:10:49
50 Hannes Þór Hannesson 56 01:12:26 01:58:36 03:11:02
51 Sólveig Ragnarsdóttir 64 01:29:49 01:44:21 03:14:10
52 Lára Valdís Kristjánsdóttir 46 01:33:12 01:48:55 03:22:07
53 Valdís María Ragnarsdóttir 62 01:33:22 01:53:51 03:27:13
54 Brynja Sól Guðmundsdóttir 90 01:38:12 02:06:18 03:44:30
55 Guðrún Björk Bjarnadóttir 83 01:44:26 02:03:35 03:48:01
 

 

 

Flokkaúrslit - Ultra II

Röð Nafn Nr 1. hringur 2. hringur Lokatími
KONUR        
1 Eva Skarpaas  87 00:53:02 00:56:34 01:49:36
2 Guðbjörg Magnúsdóttir 86 01:01:48 01:04:42 02:06:30
3 Hildur Ingvarsdóttir 45 01:03:10 01:12:55 02:16:05
4 Katrín Lilja Sigurðardóttir 75 01:04:35 01:12:34 02:17:09
5 Anna Lára Steingrímsdóttir 96 01:07:29 01:14:14 02:21:43
6 Anna Guðný Einarsdóttir 97 01:04:01 01:20:26 02:24:27
7 Sigrún Jana Finnbogadóttir 68 01:10:05 01:16:16 02:26:21
8 Soffía Sveinsdóttir 65 01:10:26 01:18:29 02:28:55
9 Þórey E Guðmannsdóttir 58 01:09:52 01:26:07 02:35:59
10 Kolbrún Sif Halldórsdóttir 74 01:10:29 01:25:34 02:36:03
11 Ingibjörg Markúsdóttir 81 01:15:03 01:23:18 02:38:21
12 Guðrún Lovísa Ólafsdóttir 43 01:18:43 01:20:59 02:39:42
13 Hildur Njarðvík 82 01:17:00 01:23:11 02:40:11
14 Álfheiður Björgvinsdóttir 93 01:18:44 01:21:36 02:40:20
15 Karen Rut Gísladóttir 44 01:13:47 01:27:30 02:41:17
16 Kristjana Bergsdóttir 73 01:14:01 01:28:39 02:42:40
17 Sigrún Víglundsdóttir 67 01:18:00 01:34:36 02:52:36
18 María Kristjánsdóttir 71 01:16:19 01:37:08 02:53:27
19 Bestla Njálsdóttir 54 01:27:16 01:40:50 03:08:06
20 Ása Brynja Reynisdóttir 51 01:25:30 01:45:19 03:10:49
21 Sólveig Ragnarsdóttir 64 01:29:49 01:44:21 03:14:10
22 Lára Valdís Kristjánsdóttir 46 01:33:12 01:48:55 03:22:07
23 Valdís María Ragnarsdóttir 62 01:33:22 01:53:51 03:27:13
24 Brynja Sól Guðmundsdóttir 90 01:38:12 02:06:18 03:44:30
25 Guðrún Björk Bjarnadóttir 83 01:44:26 02:03:35 03:48:01
KARLAR        
1 Björn Margeirsson 40 00:44:29 00:43:21 01:27:50
2 Höskuldur Ólafsson 52 00:45:11 00:55:52 01:41:03
3 Guðmundur S. Ólafsson 85 00:49:29 00:53:40 01:43:09
4 Hörður Valgarðsson 53 00:49:40 00:55:53 01:45:33
5 Björn Traustason 91 00:51:27 00:59:27 01:50:54
6 Hans Börring 50 00:52:02 00:59:03 01:51:05
7 Hilmar Jónsson 47 00:54:29 00:57:18 01:51:47
8 Ingvi J Ingvason 79 00:52:57 00:59:24 01:52:21
9 Ragnar G Þórðarson 49 00:52:08 01:04:01 01:56:09
10 Þorleifur Þorleifsson 59 01:00:15 01:05:15 02:05:30
11 Bjarni Líndal Snorrason 41 00:57:31 01:10:41 02:08:12
12 Atli Viðar Thorstensen 99 01:02:12 01:06:11 02:08:23
13 Albert Þorbergsson 94 01:00:25 01:08:57 02:09:22
14 Ívar Jónsson 78 00:58:44 01:13:25 02:12:09
15 Andri Thorstensen 98 00:57:00 01:16:12 02:13:12
16 Valur Guðlaugsson 61 01:10:20 01:05:43 02:16:03
17 Guðmundur Sverrisson 84 01:03:23 01:14:24 02:17:47
18 Árelíus Þórðarson 48 01:05:15 01:13:03 02:18:18
19 Leifur Ottó Þórðarson 72 01:06:02 01:13:24 02:19:26
20 Daníel Karlsson 88 01:01:20 01:23:08 02:24:28
21 Þorkell Traustason 60 01:02:14 01:23:29 02:25:43
22 Elvar Þór Karlsson 57 01:06:32 01:19:47 02:26:19
23 Júlíus Þórðarson 77 01:04:20 01:23:37 02:27:57
24 Arnór Gauti Hauksson 95 01:07:33 01:21:13 02:28:46
25 Björn Hermannsson 55 01:13:27 01:16:29 02:29:56
26 Ingólfur S. Sveinsson 80 01:10:19 01:20:00 02:30:19
27 Sigurður Ólafsson 66 01:10:32 01:21:30 02:32:02
28 Björn Arnarson 92 01:08:19 01:27:20 02:35:39
29 Maríus Þór Haraldsson 70 01:11:42 01:36:03 02:47:45
30 Hannes Þór Hannesson 56 01:12:26 01:58:36 03:11:02
 

 

 

Heildarúrslit - Ultra V

Röð Nafn Nr 1. hr. 2. hr. Tími 3. hr. Tími 4. hr. Tími 5. hr. Lokatími
1 Friðleifur Friðleifsson  16 00:46:36 00:47:54 01:34:30 00:49:09 02:23:39 00:50:30 03:14:09 00:53:14 04:07:23
2 Helgi Júlíusson 18 00:47:18 00:51:26 01:38:44 00:53:09 02:31:53 00:58:14 03:30:07 00:58:32 04:28:39
3 Birgir Sævarsson 13 00:50:06 00:52:07 01:42:13 00:54:18 02:36:31 01:01:10 03:37:41 01:06:39 04:44:20
4 Sigurður Þórarinsson 27 00:57:41 01:02:14 01:59:55 01:02:16 03:02:11 01:07:30 04:09:41 01:20:05 05:29:46
5 Birna Varðardóttir 14 00:58:48 01:03:12 02:02:00 01:05:02 03:07:02 01:12:04 04:19:06 01:20:35 05:39:41
6 Gunnar Júlíusson 17 00:58:50 01:01:51 02:00:41 01:11:20 03:12:01 01:16:31 04:28:32 01:16:09 05:44:41
7 María Jóhannesdóttir 21 01:00:20 01:07:11 02:07:31 01:08:46 03:16:17 01:13:09 04:29:26 01:16:02 05:45:28
8 Theódór Kristjánsson 29 00:59:44 01:04:50 02:04:34 01:08:21 03:12:55 01:13:56 04:26:51 01:19:26 05:46:17
9 Helgi Þór Harðarson 19 01:00:23 01:02:00 02:02:23 01:10:24 03:12:47 01:21:20 04:34:07 01:19:17 05:53:24
10 Viktor J Vigfússon 31 00:58:52 01:03:26 02:02:18 01:09:19 03:11:37 01:22:22 04:33:59 01:34:32 06:08:31
11 Christine Buchholz 15 00:58:23 01:11:01 02:09:24 01:18:10 03:27:34 01:22:45 04:50:19 01:20:53 06:11:12
12 Sæmundur Vikarsson  28 00:56:13 01:02:45 01:58:58 01:11:38 03:10:36 01:25:35 04:36:11 01:43:06 06:19:17
13 Arnar Freyr Magnússon 11 01:12:10 01:14:07 02:26:17 01:23:09 03:49:26 01:17:54 05:07:20 01:21:07 06:28:27
14 Dagur Egonsson 34 01:00:55 01:03:39 02:04:34 01:09:17 03:13:51 01:23:23 04:37:14 01:55:43 06:32:57
15 Máni Atlason 22 01:12:08 01:14:08 02:26:16 01:20:07 03:46:23 01:38:07 05:24:30 01:32:15 06:56:45
16 Karl Gísli Gíslason 33 01:12:58 01:16:47 02:29:45 01:26:32 03:56:17 01:32:04 05:28:21 01:29:32 06:57:53
17 Pétur Svavarsson 24 01:12:17 01:21:06 02:33:23 01:31:30 04:04:53 01:33:12 05:38:05 01:32:03 07:10:08
18 Arnfríður Kjartansdóttir 12 01:12:18 01:20:48 02:33:06 01:28:49 04:01:55 00:00:00 04:01:55 03:12:20 07:14:15
19 Vigfús Eyjólfsson 30 01:19:21 01:24:35 02:43:56 01:36:39 04:20:35 01:42:36 06:03:11 01:45:45 07:48:56
20 Orri Gíslason 23 01:12:19 01:22:48 02:35:07 01:41:05 04:16:12 01:41:27 05:57:39 02:02:09 07:59:48
21 Sigurbjörn Jónasson 26 01:12:23 01:23:21 02:35:44 01:41:14 04:16:58 01:40:58 05:57:56 02:01:52 07:59:48
 

Flokkaúrslit - Ultra V

Röð Nafn Nr 1. hr. 2. hr. Tími 3. hr. Tími 4. hr. Tími 5. hr. Lokatími
KONUR                    
1 Birna Varðardóttir 14 00:58:48 01:03:12 02:02:00 01:05:02 03:07:02 01:12:04 04:19:06 01:20:35 05:39:41
2 María Jóhannesdóttir 21 01:00:20 01:07:11 02:07:31 01:08:46 03:16:17 01:13:09 04:29:26 01:16:02 05:45:28
3 Christine Buchholz 15 00:58:23 01:11:01 02:09:24 01:18:10 03:27:34 01:22:45 04:50:19 01:20:53 06:11:12
4 Arnfríður Kjartansdóttir 12 01:12:18 01:20:48 02:33:06 01:28:49 04:01:55 00:00:00 04:01:55 03:12:20 07:14:15
KARLAR                    
1 Friðleifur Friðleifsson  16 00:46:36 00:47:54 01:34:30 00:49:09 02:23:39 00:50:30 03:14:09 00:53:14 04:07:23
2 Helgi Júlíusson 18 00:47:18 00:51:26 01:38:44 00:53:09 02:31:53 00:58:14 03:30:07 00:58:32 04:28:39
3 Birgir Sævarsson 13 00:50:06 00:52:07 01:42:13 00:54:18 02:36:31 01:01:10 03:37:41 01:06:39 04:44:20
4 Sigurður Þórarinsson 27 00:57:41 01:02:14 01:59:55 01:02:16 03:02:11 01:07:30 04:09:41 01:20:05 05:29:46
5 Gunnar Júlíusson 17 00:58:50 01:01:51 02:00:41 01:11:20 03:12:01 01:16:31 04:28:32 01:16:09 05:44:41
6 Theódór Kristjánsson 29 00:59:44 01:04:50 02:04:34 01:08:21 03:12:55 01:13:56 04:26:51 01:19:26 05:46:17
7 Helgi Þór Harðarson 19 01:00:23 01:02:00 02:02:23 01:10:24 03:12:47 01:21:20 04:34:07 01:19:17 05:53:24
8 Viktor J. Vigfússon 31 00:58:52 01:03:26 02:02:18 01:09:19 03:11:37 01:22:22 04:33:59 01:34:32 06:08:31
9 Sæmundur Vikarsson 28 00:56:13 01:02:45 01:58:58 01:11:38 03:10:36 01:25:35 04:36:11 01:43:06 06:19:17
10 Arnar Freyr Magnússon 11 01:12:10 01:14:07 02:26:17 01:23:09 03:49:26 01:17:54 05:07:20 01:21:07 06:28:27
11 Dagur Egonsson 34 01:00:55 01:03:39 02:04:34 01:09:17 03:13:51 01:23:23 04:37:14 01:55:43 06:32:57
12 Máni Atlason 22 01:12:08 01:14:08 02:26:16 01:20:07 03:46:23 01:38:07 05:24:30 01:32:15 06:56:45
13 Karl Gísli Gíslason 33 01:12:58 01:16:47 02:29:45 01:26:32 03:56:17 01:32:04 05:28:21 01:29:32 06:57:53
14 Pétur Svavarsson 24 01:12:17 01:21:06 02:33:23 01:31:30 04:04:53 01:33:12 05:38:05 01:32:03 07:10:08
15 Vigfús Eyjólfsson 30 01:19:21 01:24:35 02:43:56 01:36:39 04:20:35 01:42:36 06:03:11 01:45:45 07:48:56
16 Orri Gíslason 23 01:12:19 01:22:48 02:35:07 01:41:05 04:16:12 01:41:27 05:57:39 02:02:09 07:59:48
17 Sigurbjörn Jónasson 26 01:12:23 01:23:21 02:35:44 01:41:14 04:16:58 01:40:58 05:57:56 02:01:52 07:59:48
 

 

 

Heildarúrslit - Ultra Xtreme

    1. hr. 2. hr. Tími 3. hr. Tími 4. hr. Tími 5. hr. Tími  
Sæti Nafn 6. hr. Tími 7. hr. Tími 8. hr. Tími 9. hr. Tími 10 hr MARK
1 Þorlákur Jónsson 01:06:15 01:03:57 02:10:12 01:04:12 03:14:24 01:01:37 04:16:01 01:03:32 05:19:33  
    01:06:07 06:25:40 01:11:57 07:37:37 01:21:13 08:58:50 01:14:53 10:13:43 01:13:10 11:26:53
                       
2  Sigurður Kiernan 01:02:51 01:07:40 02:10:31 01:10:24 03:20:55 01:11:23 04:32:18 01:14:46 05:47:04  
    01:16:43 07:03:47 01:20:44 08:24:31 01:22:00 09:46:31 01:30:44 11:17:15 01:30:02 12:47:17
                   
3  Gunnlaugur Júlíusson 01:10:34 01:16:47 02:27:21 01:23:01 03:50:22 01:25:44 05:16:06 01:16:33 06:32:39  
    01:30:43 08:03:22 01:31:05 09:34:27 01:26:33 11:01:00 01:26:15 12:27:15 01:23:05 13:50:20
                       
4  Birkir Árnason 01:05:32 01:07:47 02:13:19 01:21:06 03:34:25 01:29:07 05:03:32 01:46:32 06:50:04  
    02:03:15 08:53:19 01:55:45 10:49:04 01:52:53 12:41:57 01:43:46 14:25:43 01:32:56 15:58:39
 

 

Til baka
 
 
Athugasemdir
 
 
Settu inn athugasemd:













 
Hvítt bil 5 á hæð - 2
Hlaupanámskeið hlaup.is 160
Hvítt bil 5 á hæð - 1
Hvítt bil 5 á hæð - 3
Könnun
Hversu oft hleypur þú nákvæmlega vegalengdina sem æfingaáætlunin segir til um?
Alltaf
Yfirleitt
Stundum
Sjaldan
Aldrei
 
 
Hvítt bil 10 á hæð
Reykjavíkurmaraþon
 
© Allur réttur áskilinn. Birting á þessu efni á öðrum miðlum er óleyfileg nema með leyfi hlaup.is