Haus 0609-1982
Hlaup
Úrslit
  Úrslit 2010
  Úrslit 2009
  Úrslit 2008
  Úrslit 2007
  Úrslit 2006
  Úrslit 2005
  Úrslit 2004
  Úrslit 2003
  Úrslit 2002
  Úrslit 2001
  Úrslit 2000
  Úrslit 1999
  Úrslit 1998
  Úrslit 1997
  Úrslit 1996
  Úrslit 1995
  Úrslit 1994
  Úrslit 1993
  Úrslit 1992
  Úrslit 1991
  Úrslit 1990
  Úrslit 1989
  Úrslit 1988
  Úrslit 1987
  Úrslit 1986
Úrslit - Erlend hlaup
Hlaupadagskrá 2010
Erlend hlaupadagskrá
Kort
Skokkhópar
Myndasafn
HlaupTV
Myndbönd
Einkunnagjöf
Skráningar
Ferðir erlendis
Efni inn á hlaup.is
Leit
Áhugavert
Fjallvegahlaup Stefáns
Forskráningar í hlaup
Hlaupapróf
Maraþonskrá FM
Shoe4Africa verkefni
Panta prógram
100km hlauparar
Samræmd vefmæling
Félag maraþonhl.
Innskráning
Netfang:
Lykilorð:
 
 
Gleymt lykilorð!
 
English
Hvítt bil 5 á hæð - 3
hlaup.is á Facebook
Hvítt bil 5 á hæð - 2
Stoð logo
Hvítt bil 5 á hæð - 1
Squeezy gel 110*31
Hvítt bil 10 á hæð - 2
Póstur torfi@hlaup.is
Hlaup  >  Úrslit  >  Úrslit 2008  >  Reykjavíkurmaraþon 2008
23.8.2008
Reykjavíkurmaraþon 2008 - Heildarúrslit 10 km

Reykjavík 23. ágúst 2008

Heildarúrslit 10 km

Mundu að gefa hlaupinu einkunn.

 

Röð   Byssutími Flögutími  Nafn                               Fæð.ár Land  Sveit
   1     31:44 (  31:40)   Kári Steinn Karlsson                1986  IS170 Afrek
2 33:13 ( 33:15) Pantel Pierrot 1986 FRA
3 33:15 ( 33:11) Jani Tulppo 1983 FIN
4 34:11 ( 34:06) Stefán Guðmundsson 1986 IS200 Afrek
5 34:21 ( 34:17) José Javier Conde Pujana 1964 ESP
6 35:07 ( 35:03) Urban Nilsson 1976 SWE
7 35:46 ( 35:42) Gauti Höskuldsson 1961 IS108
8 37:24 ( 37:20) Olivier Marin 1987 FRA
9 37:25 ( 37:21) Þorsteinn Magnússon 1976 IS109 Afrek
10 37:26 ( 37:21) Asier Aguirre Santos 1989 ESP
11 37:55 ( 37:51) Bjartmar Birgisson 1964 IS104 ÍR 3
12 38:22 ( 38:19) Daníel Smári Guðmundsson 1961 IS105 ÍR 3
13 38:35 ( 38:31) Fríða Rún Þórðardóttir 1970 IS108
14 38:55 ( 38:52) Arndís Ýr Hafþórsdóttir 1988 IS112
15 38:59 ( 38:53) Sigurður Örn Ragnarsson 1991 IS270
16 39:09 ( 38:57) Björn Jón Bragason 1979 IS104
17 39:17 ( 39:14) Vignir Már Lýðsson 1989 IS109 Afrek
18 39:21 ( 39:17) Þórólfur Ingi Þórsson 1976 IS104 Laugaskokk 2
19 39:21 ( 39:14) Eiríkur Þórir Baldursson 1988 IS105
20 39:22 ( 39:14) Sumarliði Óskarsson 1955 IS110 Laugaskokk 2
21 39:24 ( 39:17) Ásgeir Már Ásgeirsson 1972 IS600
22 39:28 ( 39:22) Arnar Gauti Reynisson 1981 IS109
23 39:31 ( 39:27) Joachim Haibt 1972 DEU
24 39:38 ( 39:33) Frosti Hallfríðarson 1984 IS105 ÍR 3
25 39:40 ( 39:34) Guðmundur Arnar Sigurðsson 1990 IS108
26 39:42 ( 39:36) Dagur Björn Egonsson 1964 IS110
27 39:42 ( 39:37) Tómas Zoëga Geirsson 1993 IS200
28 40:00 ( 39:53) Julen Iturbe Astuy 1973 ESP
29 40:11 ( 40:03) Agnar Steinarsson 1964 IS240
30 40:18 ( 40:02) Sebastian Peters 1973 IS203
31 40:19 ( 40:02) Hlaupari DK16HPD 1985 IS
32 40:30 ( 40:26) David Erik Mollberg 1994 IS111
33 40:33 ( 40:27) Aníta Hinriksdóttir 1996 IS101
34 40:47 ( 40:43) Agnes Kristjánsdóttir 1982 IS112
35 40:54 ( 40:47) Stephen Button 1955 IS
36 40:57 ( 40:46) Pétur Karl Hemmingsen 1990 IS105
37 40:59 ( 40:54) Eyþór Snær Tryggvason 1994 IS108
38 41:07 ( 40:43) Andri Steindórsson 1984 IS600
39 41:07 ( 41:01) Ragnar Rúnarsson 1973 IS105
40 41:10 ( 41:04) Haukur Þór Lúðvíksson 1973 IS200 Grímsbikarinn IV
41 41:20 ( 40:38) Pétur Sturla Bjarnason 1980 IS109
42 41:24 ( 41:20) Jón Gunnar Þorsteinsson 1970 IS107
43 41:27 ( 40:18) Birgir Ólafur Helgason 1992 IS200
44 41:29 ( 41:24) Þórhallur Jóhannesson 1953 IS105
45 41:33 ( 41:20) Daníel Jakobsson 1984 IS110
46 41:40 ( 41:30) Arnór Tumi Jóhannsson 1992 IS101
47 41:41 ( 41:35) Viktor Jens Vigfússon 1967 IS107
48 41:46 ( 41:35) Kristinn Ólafur Hreiðarsson 1966 IS200 Laugaskokk 2
49 41:48 ( 41:44) Ólafur Rúnar Gunnlaugsson 1995 IS200
50 41:54 ( 41:39) Björn Traustason 1971 IS108
51 41:58 ( 41:51) Eirik Sördal 1979 IS108
52 42:00 ( 41:48) Eyvindur Guðmundsson 1980 IS220
53 42:01 ( 41:55) Guðjón Jóhannesson 1969 IS113
54 42:02 ( 41:48) Sigurgeir Andrésson 1980 IS200
55 42:05 ( 41:49) Tómas Jóhannesson 1957 IS104
56 42:22 ( 42:06) Jim Rasmussen 1974 DEN
57 42:25 ( 42:22) Hlaupari DZ46BZT 1985 IS
58 42:27 ( 41:49) Andrzej Josicz 1984 IS
59 42:41 ( 42:27) Ágúst Már Kristinsson 1985 IS110
60 42:42 ( 42:37) Hrönn Guðmundsdóttir 1965 IS210
61 42:42 ( 42:32) Grétar Jón Elfarsson 1972 IS104 Hádegsisskokk.is 1
62 42:44 ( 41:55) Manfredi Antonio Toraldo 1978 IS
63 42:45 ( 42:40) Einar Jóhann Geirsson 1992 IS105
64 42:53 ( 42:47) Þorkell Stefánsson 1985 IS310
65 42:53 ( 42:45) Ingólfur Hreiðar Bender 1967 IS101
66 43:05 ( 42:29) Ríkarður Sigfús Ríkarðsson 1977 IS112
67 43:12 ( 41:01) Huginn Magnús Egilsson 1972 IS105
68 43:13 ( 43:08) Kristján Haukur Flosason 1976 IS107
69 43:14 ( 42:59) Björn Halldórsson 1954 IS671
70 43:21 ( 43:15) Halldór Óskarsson 1981 IS107
71 43:23 ( 43:15) Marko Petersen 1971 DEU
72 43:26 ( 43:15) Baldur Jónsson 1993 IS210
73 43:28 ( 43:13) Oddgeir Arnarson 1970 IS108
74 43:43 ( 43:24) Gísli Halldórsson 1978 IS101 Oxymap
75 43:48 ( 43:43) Þorvarður Jónsson 1960 IS220
76 43:48 ( 43:22) Ted Wise 1980 USA
77 43:48 ( 43:44) Ásbjörn Jónsson 1960 IS220
78 43:56 ( 43:42) Halldór Björn Halldórsson 1971 IS
79 44:00 ( 41:21) Kristinn Sigurður Sigurðsson 1987 IS170
80 44:01 ( 43:49) Ólafur Helgi Valsson 1967 IS240 Feðgar
81 44:02 ( 43:53) Eyjólfur Örn Eyjólfsson 1993 IS200
82 44:05 ( 44:00) Hinrik Jón Stefánsson 1971 IS101
83 44:08 ( 44:03) Hörður Benediktsson 1947 IS110
84 44:10 ( 43:47) Jón Gunnar Geirdal Ægisson 1974 IS103
85 44:12 ( 44:04) Stefán Gíslason 1957 IS310
86 44:15 ( 43:15) Kristján Svanur Eymundsson 1994 IS112
87 44:15 ( 44:07) Sigurður Örn Eiríksson 1970 IS220
88 44:16 ( 43:29) Eiríkur Stefán Einarsson 1980 IS701
89 44:19 ( 43:57) Ólafur Unnarsson 1973 IS105
90 44:19 ( 44:10) Haukur Jörundur Eiríksson 1967 IS221
91 44:24 (1:32:32) Mark Dye 1966 GBR
92 44:26 ( 44:19) Sigurður Júlíus Gunnarsson 1967 IS200
93 44:27 ( 44:12) Hákon Ívar Ólafsson 1995 IS240 Feðgar
94 44:39 ( 44:32) Þór Jensen 1993 IS101
95 44:40 ( 44:24) Axel Rúnar Eyþórsson 1981 IS200 HRV
96 44:41 ( 44:23) Jónas Atli Gunnarsson 1993 IS
97 44:42 ( 43:59) Ágúst Þór Gunnarsson 1957 IS220
98 44:45 ( 44:37) Hjalti Sigurjón Andrason 1976 IS105
99 44:50 ( 44:42) Dagur Lárusson 1995 IS221
100 44:50 ( 44:28) Sigurgeir Már Halldórsson 1974 IS109
101 44:54 ( 44:51) Sæmundur Ólafsson 1995 IS170
102 44:59 ( 44:55) Elías Orri Gíslason 1995 IS210
103 45:00 ( 44:47) Róbert Sigurðsson 1974 IS230
104 45:03 ( 44:55) Gunnar Patrik Sigurðsson 1995 IS201
105 45:04 ( 44:57) Ásgeir Þór Eiríksson 1959 USA
106 45:06 ( 44:47) Hermann Arngrímsson 1981 IS108
107 45:10 ( 45:02) Hlaupari 4ZME31H 1985 IS
108 45:13 ( 44:40) Kristinn Jaferian 1991 IS111
109 45:16 ( 44:57) Jón Ólafsson 1953 IS108
110 45:18 ( 45:06) Birgir Gunnarsson 1963 IS550
111 45:18 ( 45:08) Freyr Friðfinnsson 1992 IS640
112 45:21 ( 44:43) Guðjón Helgi Guðjónsson 1976 IS109
113 45:22 ( 43:59) Ólafur Thorlacius Árnason 1981 IS400
114 45:23 ( 45:03) Högni Hallgrímsson 1973 IS200 Grímsbikarinn II
115 45:26 ( 45:11) Hafsteinn Guðmundsson 1957 IS108
116 45:28 ( 45:11) Gunnar Jónasson 1957 IS110
117 45:29 ( 45:20) Hörður Bjarkason 1992 IS170 Roknir í TKS
118 45:29 ( 43:17) Reynir Jónsson 1978 DEN
119 45:30 ( 43:18) Matthias Kraf 1992 GER
120 45:31 ( 45:24) Aldís Gunnarsdóttir 1992 IS170
121 45:31 ( 45:23) Hallgrímur Þór Harðarson 1989 IS112
122 45:37 ( 44:48) Brynjar Jónsson 1962 IS109
123 45:39 ( 45:30) Ólafur Örn Guðmundsson 1993 IS210
124 45:40 ( 44:32) Einar Gunnar Guðmundsson 1972 SWE
125 45:40 ( 45:25) Friðrik Bragason 1968 IS104 Laugaskokk 10
126 45:41 ( 45:27) Gunnar Marel Ólafsson 1993 IS240 Feðgar
127 45:44 ( 45:21) Bjarni Guðmundur Jónsson 1977 IS110
128 45:44 ( 45:38) Stefán Andri Viktorsson 1991 IS
129 45:48 ( 45:43) Björn Pétursson 1970 IS220
130 45:51 ( 45:46) Guðni Þór Ingvarsson 1956 IS108
131 45:53 ( 45:45) Kolbrún Georgsdóttir 1981 IS111
132 45:55 ( 45:12) Sigurður Hrafn Kiernan 1969 IS101
133 45:55 ( 45:19) Viktor Elvar Viktorsson 1977 IS300
134 45:58 ( 45:21) Bjarni Bjarnason 1955 IS108
135 45:58 ( 45:46) Arnór Breki Ásþórsson 1998 IS270
136 45:59 ( 45:47) Ásþór Sigurðsson 1973 IS270
137 46:02 ( 45:41) Hólmfríður Ása Guðmundsdóttir 1976 IS109
138 46:05 ( 44:45) Dagur Freyr Tryggvason 1965 IS200
139 46:05 ( 45:14) Kári Sveinsson 1993 IS108
140 46:06 ( 45:16) Ægir Rafnsson 1975 IS105
141 46:06 ( 45:50) Eiríkur Briem 1979 IS104
142 46:09 ( 45:24) Þóra Kristín Pálsdóttir 1988 IS105
143 46:09 ( 45:12) Sveinn Hákon Harðarson 1978 IS110 Oxymap
144 46:09 ( 45:17) Leifur Hreggviðsson 1993 IS110
145 46:10 ( 43:53) Hringur Daðason 1992 IS112
146 46:10 ( 45:44) Ríkey Eggertsdóttir 1991 IS107
147 46:10 ( 44:51) Martin Fleer 1983 IS
148 46:11 ( 45:55) Dagur Fannar Magnússon 1992 IS800
149 46:11 ( 45:46) Guðrún Fema Ágústsdóttir 1967 IS105
150 46:15 ( 46:04) Kristján Sigurðsson 1974 IS112
151 46:16 ( 46:09) Rafn Viðar Þorsteinsson 1992 IS113
152 46:16 ( 46:14) Leifur Þorbjarnarson 1996 IS107
153 46:17 ( 46:09) Björn Jóhannsson 1993 IS108
154 46:21 ( 46:07) Jóhannes Albert Sævarsson 1962 IS108
155 46:23 ( 46:18) Hulda Björk Pálsdóttir 1964 IS108
156 46:23 ( 46:18) Guðjón Karlsson 1968 IS201
157 46:25 ( 46:00) Gunnar Már Gunnarsson 1978 IS210 Applicon 3
158 46:26 ( 45:05) Freysteinn Oddsson 1987 IS105
159 46:30 ( 46:17) Þórhallur J Ásmundsson 1953 IS550
160 46:32 ( 46:28) Vera Sigurðardóttir 1994 IS840
161 46:36 ( 46:32) Hallgrímur Stefánsson 1970 IS105
162 46:36 ( 45:55) Birna Björnsdóttir 1973 IS220
163 46:36 ( 46:23) Åsa Waara 1978 SWE
164 46:37 ( 44:44) Flóki Halldórsson 1973 IS101
165 46:38 ( 46:34) Gunnar Freyr Gunnarsson 1977 IS260 Applicon 3
166 46:39 ( 45:57) Guðmundur Már Guðmundsson 1974 IS600
167 46:42 ( 46:14) Tinna Sigurðardóttir 1979 IS710
168 46:43 ( 46:03) Jóhann Ómarsson 1967 IS200
169 46:45 ( 45:24) Pétur Daníelsson 1975 IS109
170 46:45 ( 46:39) Sigurður Hauksson 1952 IS110
171 46:47 ( 46:16) Jóhann Sindri Sveinsson 1992 IS112
172 46:48 ( 46:07) Ida Dobrovolskas 1965 LTU
173 46:49 ( 44:52) Guðmundur Sigfinnsson 1974 IS105
174 46:50 ( 45:41) Tómas Björn Bjarnason 1965 IS108
175 46:51 ( 46:24) Arnar Guðjón Skúlason 1991 IS230
176 46:52 ( 46:37) Hlaupari DK36V4K 1985 IS
177 46:54 ( 46:39) Jóhann Sveinn Friðleifsson 1971 IS105
178 46:55 ( 46:17) Ólafur Ægisson 1974 IS110
179 46:55 ( 46:48) Bragi Vilhjálmsson 1964 IS107
180 46:57 ( 46:49) Carlos Alberto Cardoza Ramirez 1972 IS170
181 46:58 ( ) Jökull Úlfarsson 1979 IS108
182 46:58 ( 46:19) Hlaupari 0XNHMYW 1985 IS
183 47:01 ( 46:49) Sölvi Örn Sölvason 1972 IS109
184 47:03 ( 46:54) Róbert Hafsteinsson 1975 IS400
185 47:05 ( 46:28) Benedikt Einarsson 1963 IS109
186 47:06 ( 46:23) Matthías Rúnarsson 1981 IS550
187 47:08 ( 46:56) Vignir Guðjónsson 1982 IS104
188 47:10 ( 46:47) Erik Tryggvi Striz Bjarnason 1987 IS221
189 47:12 ( 47:05) Gyða Erlingsdóttir 1986 IS101
190 47:14 ( 46:25) Héðinn Björnsson 1974 IS101
191 47:14 ( 46:22) Sigurður Erlingsson 1960 IS108
192 47:18 ( 46:00) Hálfdán Daðason 1959 IS108
193 47:18 ( 46:04) Hinrik Steinar Vilhjálmsson 1992 IS109
194 47:19 ( 47:06) Ísleifur Ólafsson 1956 IS104
195 47:20 ( 47:10) Bjarki Már Elíasson 1985 DEN
196 47:22 ( 47:16) Henrik Bjarnason 1996 IS220
197 47:24 ( 47:02) Arnþór Ingi Hinriksson 1975 IS112
198 47:24 ( 47:04) Arnar Freyr Björnsson 1977 IS780
199 47:27 ( 46:07) Arnór Freyr Fjölnisson 1993 IS400
200 47:31 ( 46:57) Kolbeinn Bjarnason 1958 IS101
201 47:32 ( 47:29) Daníel Ágústsson 1996 IS110
202 47:33 ( 46:36) John Petur Vágseið 1986 IS250
203 47:35 ( 46:11) Andri Konráðsson 1993 IS107
204 47:36 ( 46:39) Róbert Arnar Karlsson 1977 IS105 Oxymap
205 47:37 ( 47:07) Grétar Einarsson 1949 IS109
206 47:40 ( 46:56) Marek Celinski 1994 POL
207 47:42 ( 47:33) Elmar Eðvaldsson 1984 IS230
208 47:42 ( 47:36) Stefán Hannesson 1990 IS801
209 47:44 ( 47:39) Már Másson 1971 IS150
210 47:46 ( 46:47) Arnar Þór Jónsson 1974 IS109
211 47:46 ( 47:32) Ásdís Söebeck Kristjánsdóttir 1967 IS HRV
212 47:47 ( 47:41) Ófeigur Ólafsson 1984 IS110
213 47:49 ( 47:38) Almar Örn Hilmarsson 1973 DEN Grímsbikarinn I
214 47:50 ( 45:45) Hlaupari 4WKTEA2 1985 IS
215 47:53 ( 47:26) Höskuldur Borgþórsson 1978 IS105
216 47:54 ( 46:37) Halldór Björnsson 1965 IS105
217 47:55 ( 47:13) Þóroddur Steinn Skaptason 1953 IS220
218 47:59 ( 47:04) Aðalsteinn Kjartansson 1990 IS111
219 48:00 ( 47:27) Brynjar Viggósson 1973 IS220
220 48:03 ( 47:47) Jósef Gunnar Sigþórsson 1964 IS105
221 48:03 ( 47:22) Guðmundur Smári Ólafsson 1966 IS110
222 48:04 ( 46:55) Hlaupari 2MK8M01 1985 IS
223 48:04 ( 47:41) Ólöf Andrésdóttir 1987 IS170
224 48:04 ( 46:53) Sigurður Daniel Kristjánsson 1993 IS210
225 48:04 ( 47:57) Guðmundur Freyr Atlason 1981 DEN
226 48:05 ( 46:20) Kristinn Kristjánsson 1979 IS101
227 48:05 ( 47:43) Freyr Halldórsson 1976 IS101 Grímsbikarinn III
228 48:06 ( 47:31) Þórhallur Hákonarson 1973 IS112
229 48:06 ( 47:29) Jón Guðmundsson 1954 IS701
230 48:06 ( 47:34) Eiríkur Dór Jónsson 1975 IS101
231 48:08 ( 47:06) Tómas Guðbrandur Guðjónsson 1971 IS200
232 48:09 ( 46:57) Mikael Arnar Jónsson 1993 IS221
233 48:11 ( 46:07) Hlaupari 8SNPXBA 1985 IS
234 48:12 ( 45:34) Birgir Örn Höskuldsson 1994 IS220
235 48:12 ( 48:07) Helga Guðmundsdóttir 1974 IS112
236 48:14 ( 47:36) Gunnar Þór Gunnarsson 1974 IS
237 48:15 ( 48:04) Gunnar Gils Kristinsson 1981 IS105
238 48:16 ( 46:45) Martijn Lugtenberg 1978 HOL
239 48:18 ( 46:45) Friðrik Laxdal Kárason 1989 IS550
240 48:18 ( 47:10) Árni Henry Gunnarsson 1982 IS201
241 48:19 ( 47:11) Adriaan Scheltema 1980 IS
242 48:22 ( 47:52) Valtýr Örn Árnason 1976 IS201
243 48:22 ( 47:33) Peoso Coll 1975 MEX
244 48:22 ( 47:44) Ómar Sindri Jóhannsson 1995 IS200
245 48:26 ( ) Anne Lise Kramer 1968 SWE
246 48:26 ( 47:59) Hlaupari 9NMVPYR 1985 IS
247 48:27 ( 47:14) Hörður Valgarðsson 1980 IS110
248 48:28 ( 46:56) Ólafur Stefán Arnarsson 1969 IS112
249 48:30 ( 47:21) Sigurður Helgason 1991 IS108
250 48:31 ( 48:25) Kári Eldjárn Þorsteinsson 1995 IS107
251 48:32 ( 48:25) Grétar Snorrason 1981 IS860
252 48:33 ( 48:18) Arnar Þór Másson 1971 IS107
253 48:33 ( 48:22) Oddur Steinn Einarsson 1992 IS200
254 48:34 ( 48:15) Sigurður Bjarnason 1970 IS210
255 48:38 ( 48:12) Arnór Ingi Egilsson 1992 IS200
256 48:38 ( 47:26) Hjálmar Friðbergsson 1974 IS220
257 48:39 ( 47:58) Helgi Árnason 1955 IS112
258 48:41 ( 48:03) Arnar Jónsson 1965 IS108
259 48:42 ( 48:14) Birgitta Guðjónsdóttir 1964 IS600
260 48:42 ( 48:11) Hafsteinn S Jakobsson 1964 IS600
261 48:43 ( 48:00) Sif Arnarsdóttir 1975 IS101
262 48:43 ( 46:40) Magnús Örn Sigurðsson 1989 IS225
263 48:44 ( 47:43) Daði Hannesson 1979 IS103
264 48:45 ( 48:31) Gunnlaugur Jónsson 1965 IS270
265 48:49 ( 47:39) Darrin Altman 1979 USA
266 48:49 ( 47:57) Helga Zoëga 1976 IS101
267 48:50 ( 48:42) Hlaupari 1TKCSCM 1985 IS
268 48:50 ( 48:41) Guðmundur Óskar Guðjónsson 1974 IS200
269 48:51 ( 48:23) Jón Pálmi Óskarsson 1972 IS640
270 48:55 ( 47:22) Hlynur Veigarsson 1973 IS107
271 48:55 ( 48:23) Eyrún Ösp Eyþórsdóttir 1983 IS311
272 48:57 ( 48:47) Svava Rán Guðmundsdóttir 1970 IS112
273 48:58 ( 48:54) Sveinn Andri Bjartmarsson 1995 IS104
274 48:58 ( 48:30) Gísli Eyland 1982 IS600
275 48:59 ( 47:13) Guðný Jónsdóttir 1980 IS110
276 49:00 ( 47:16) Þorkell R Sigurgeirsson 1970 IS200
277 49:03 ( 48:32) Björgvin Ingi Ólafsson 1978 IS109
278 49:03 ( 48:39) Helga Halldórsdóttir 1963 IS108
279 49:04 ( 48:30) Jakob Valgeir Flosason 1972 IS415
280 49:05 ( 48:09) Eran Hozias 1976 USA
281 49:06 ( 48:47) Jens Bjarnason 1960 IS200 ITS
282 49:06 ( 48:57) Ólafur Örn Eyjólfsson 1994 IS200
283 49:06 ( 46:38) Ingvar Haraldsson 1991 IS110
284 49:06 ( 48:49) Sigurbjörn Orri Úlfarsson 1978 IS111 HRV
285 49:07 ( 48:52) Sævar Lýðsson 1944 IS220
286 49:08 ( 48:09) Halla Ólafsdóttir 1986 IS110
287 49:10 ( 48:39) Sigurður Örn Magnússon 1976 IS108
288 49:10 ( 48:50) Magnús Guðmann Jónsson 1978 IS200
289 49:11 ( 46:52) Haraldur Haraldsson 1966 IS112
290 49:12 ( 48:17) Sigurlaugur B Ólafsson 1968 IS800
291 49:13 ( 48:02) Sigurður Pétursson 1973 IS210
292 49:14 ( 49:02) Reynir Sturluson 1962 IS200
293 49:15 ( 49:02) Fjölnir Þorsteinsson 1959 IS107
294 49:16 ( 49:06) Kristinn Jakobsson 1969 IS201
295 49:16 ( 49:06) Hildur Birgisdóttir 1970 IS200
296 49:18 ( 49:00) Guðmundur Ólafsson 1949 IS110
297 49:19 ( 49:15) Magnús Bjarki Guðmundsson 1995 IS210
298 49:20 ( 48:22) Guðmundur Breiðfjörð 1968 IS105
299 49:21 ( 47:43) Alfreð Gísli Jónsson 1974 IS105 Applicon 3
300 49:22 ( 48:59) Gísli Sváfnisson 1952 IS109
301 49:23 ( 48:42) Bjarni Sigurðsson 1960 IS105
302 49:24 ( 47:48) Arnar Halldórsson 1972 IS105
303 49:26 ( 49:05) Árni Grétar Gunnarsson 1955 IS112
304 49:26 ( 48:25) Haraldur Gunnarsson 1964 IS201
305 49:27 ( 49:09) Gunnþórunn Gunnarsdóttir 1984 IS
306 49:28 ( 48:48) Hlaupari 9NNDT9K 1985 IS
307 49:28 ( 48:59) Jana Kristín Sigfúsdóttir 1967 IS170
308 49:28 ( 48:31) Leifur Sigfinnur Garðarsson 1968 IS220
309 49:29 ( 48:35) Magnús Gunnarsson 1967 IS112
310 49:29 ( 49:24) Hlaupari 9FH4Z2D 1985 IS
311 49:29 ( 48:39) Úlfar Helgason 1968 IS200
312 49:31 ( 49:09) Ómar Karl Jóhannesson 1970 IS113
313 49:32 ( 48:04) Thor Magnus Berg 1979 IS
314 49:32 ( 48:08) Sveinn Þórarinsson 1979 IS220
315 49:32 ( 49:25) Valdís Beck 1975 IS110
316 49:33 ( 49:10) Kristmann Kristmannsson 1972 IS101
317 49:33 ( 48:53) Egill Ingi Jónsson 1970 IS220
318 49:35 ( 48:36) Gísli Björn Bergmann 1978 IS108
319 49:35 ( 49:20) Atli Þór Sigurjónsson 1976 IS101
320 49:37 ( 48:43) Hreggviður Jónsson 1963 IS110
321 49:40 ( 49:27) Ólafur Ó Guðmundsson 1959 IS103
322 49:41 ( 49:30) Embla Torfadóttir 1976 DEN Grímsbikarinn I
323 49:42 ( 49:31) Díana Óskarsdóttir 1967 IS221
324 49:44 ( 49:30) Sigurður Ríkharð Árnason 1975 IS200
325 49:44 ( 48:43) Haukur Þór Hannesson 1976 IS200
326 49:46 ( 49:24) Ragnhildur Magnúsdóttir 1974 IS104
327 49:46 ( 49:02) Benóný Þórhallsson 1993 IS240
328 49:46 ( 49:26) Sigurður Óli Hákonarson 1975 IS101
329 49:47 ( 48:12) Eyjólfur Örn Jónsson 1974 IS210
330 49:47 ( 48:33) Elva Íris Agnarsdóttir 1995 IS200
331 49:47 ( 48:06) Dagur Gunnarsson 1975 IS200
332 49:48 ( 49:39) Þórhallur Sveinsson 1970 IS112
333 49:48 ( 49:34) Ægir Birgisson 1966 IS108
334 49:49 ( 49:43) Bjarni Líndal Snorrason 1969 IS860
335 49:50 ( 48:26) Ómar Sigurvin Jónsson 1953 IS170 TKS Kaldalón
336 49:50 ( 49:29) Axel Axelsson 1972 IS601
337 49:50 ( 47:24) Einar Eiríksson 1975 IS107
338 49:52 ( 47:39) Einar Júlíusson 1977 IS113
339 49:52 ( 48:56) Einar Laxness 1965 IS107
340 49:53 ( 49:45) Sölvi Fannar Viðarsson 1971 IS111
341 49:55 ( 49:03) Daníel Pétur Axelsson 1979 IS101
342 49:56 ( 49:32) Arnar Bill Gunnarsson 1975 IS108
343 49:57 ( 49:09) Hjálmar Gíslason 1976 IS101
344 49:57 ( 49:36) Albert Guðmann Jónsson 1978 IS200
345 49:57 ( 47:44) Magnús Ívar Guðfinnsson 1968 IS200
346 49:58 ( 48:25) Guðmundur Kári Kárason 1984 IS550
347 50:00 ( 49:47) Friðrik Páll Sigurðsson 1973 IS201
348 50:01 ( 49:46) Sigurjón Andrésson 1941 IS101
349 50:01 ( 48:48) Folkert Hindriks 1973 IS
350 50:02 ( 49:47) Jörundur Hartmann Þórarinsson 1978 IS201
351 50:02 ( 49:56) Hannes Gunnar Sigurðsson 1955 IS103
352 50:02 ( 49:37) Einar Ólafur Eyland 1993 IS600
353 50:02 ( 49:40) Dagný Hulda Erlendsdóttir 1977 IS150
354 50:04 ( 49:58) Ómar Rósenberg Erlingsson 1970 IS110
355 50:05 ( 49:55) Karen Kristjana Ernstsdóttir 1976 IS
356 50:06 ( 49:49) Hildur Sævarsdóttir 1979 IS220 Applicon 1
357 50:06 ( 48:46) Gunnar Bragi Þorsteinsson 1971 IS800
358 50:08 ( 49:38) Garðar Einarsson 1960 IS113
359 50:09 ( 49:40) Egill Thoroddsen 1983 IS101
360 50:10 ( 49:14) Hrefna Dagbjartsdóttir 1984 IS600
361 50:11 ( 49:43) Magnús Örn Úlfarsson 1976 IS111
362 50:12 ( 48:58) Fjóla Jóna Þorleifsdóttir 1960 IS110
363 50:13 ( 48:08) Hlaupari 4ZMEGAY 1985 IS
364 50:13 ( 49:28) Adam Benedikt Burgess Finnsson 1989 IS460 Káranes ehf.
365 50:14 ( 50:05) Brynhildur Björnsdóttir 1975 IS112
366 50:14 ( 48:54) Stefán Þór Þorgeirsson 1993 IS210
367 50:15 ( 49:35) Jóhann Helgi Gunnarsson 1994 IS105
368 50:16 ( 49:54) M?ller Manfred 1940 DEU
369 50:16 ( 48:57) Sólveig Ása Árnadóttir 1968 IS600
370 50:23 ( 48:44) Geir Magnússon 1960 IS109
371 50:24 ( 47:46) Höskuldur Björnsson 1961 IS221
372 50:25 ( 48:33) Ingvar Ari Ingvarsson 1983 IS101
373 50:26 ( 50:13) Claude Larminier 1954 BEL
374 50:26 ( 50:03) Couvert 1974 FRA
375 50:27 ( 50:09) Þrándur Sigurðsson 1968 IS108
376 50:28 ( 48:39) Stefán Jakobsson 1980 IS660
377 50:29 ( 49:59) Almar Guðmundsson 1972 IS210
378 50:30 ( 50:14) Haukur Arngrímsson 1986 IS108
379 50:31 ( 49:34) Bryndís Magnúsdóttir 1950 IS111
380 50:31 ( 49:41) Arnþór Helgi Sverrisson 1993 IS108
